Lovis 2000 M/ME 是一種落球黏度計,可根據 Hoeppler 落球原理測量滾球滾過透明和不透明溶液的時間。該儀器主要在制藥和化工行業的研發中,用于測量低黏度液體的黏度。使用 Lovis 2000 M/ME 可以測量聚合物及其他物質的動力黏度、特性黏度、摩爾質量。
黏度 | |||
---|---|---|---|
黏度范圍 | 0.3 mPa.s 至 10,000 mPa.s | ||
重復性標準偏差 | 最高可達 0.1 % 1) | ||
準確度 | 最高可達 0.5 % 1) 2) | ||
溫度 | |||
溫度范圍 | +5 °C 到 100 °C | ||
重復性標準偏差 | 0.005 °C | ||
準確度 | 0.02 °C | ||
測量時間 | |||
精度 | 0.001 s | ||
準確度 | 0.05 % | ||
更多技術參數 | |||
測試時間 | 最短 30 秒,通常為 3 分鐘 | ||
樣品量 | 0.1 mL 至 0.8 mL | ||
傾斜度 | 15° 至 80°(傾斜幅度為 1°) | ||
重復性標準偏差 | 0.02 ° | ||
準確度 | 0.1 ° | ||
剪切速率 |
0.5 s-1 到 1000 s-1 受毛細管大小和傾斜度的影響 |
||
1) 取決于樣品類型和測量設置, 無需更換滾球 |
|||
2) 適用于確定校準常數的范圍, 不包括參考標準物質的不確定性 |