把控您手工制作的飲料!
測量范圍 | ||||
---|---|---|---|---|
浸出物: | –10 %w/w 至 40 %w/w | |||
糖: | –10 °Brix 至 80 °Brix | |||
酒精: | 0 %v/v 至 100 %v/v | |||
比重: | 0.7 到 1.2 | |||
溫度: | 5 °C 至 30 °C / 41 °F 至 86 °F | |||
準確度 | ||||
浸出物: | 0.3 %w/w | |||
糖: | 0.3 °Brix | |||
酒精: | 0.5 %v/v | |||
溫度: | 0.2 °C/0.4 °F | |||
比重: | 0.005* | |||
分辨率 | ||||
密度: | 0.001 g/cm3 | |||
浸出物: | 0.1 %w/w | |||
酒精: | 0.1 %v/v | |||
糖: | 0.1 °Brix | |||
溫度: | 0.1 °C (0.01 °F) | |||
樣品量 | 約 2 mL | |||
環境溫度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F | |||
存儲溫度 | 5 °C 至 35 °C / 41 °F 至 95 °F | |||
濕度 | 5 % 至 90 % 的相對空氣濕度,無冷凝 | |||
接口 | 藍牙低能耗 | |||
電源 | 兩節 1.5 V LR6 AA 堿性電池或兩節 AA NiMH 可充電電池 | |||
電池工作壽命: | > 40 小時 | |||
尺寸 | 120 mm × 80 mm × 35 mm / 4.7 英寸 × 3.1 英寸 × 1.4 英寸 | |||
重量(含電池) | 200 g / 7 盎司 | |||
手機操作系統 | 安卓 4.3 及更高版本;iOS 7.0 及更高版本 | |||
供貨內容 | EasyDens 便攜式密度計、 一個 EasyDens 保護蓋(包括 2 個 O 形密封圈)、一個 10 mL 注射器、 電池, 魯爾適配器、魯爾鎖適配器、廢液軟管、 一份圖示應用說明、一份合格證書、 安全指南 |
*水溶液(例如啤酒、葡萄酒、蒸餾酒)的測量準確度:0.001