性能特點 & 便捷特點
安全特點
Model | MSA-0420 | |
---|---|---|
速度控制系統 | 反饋控制器 | |
轉速范圍 (rpm) | 80 ~ 2,000 | |
轉夾頭夾持直徑范圍 (mm / inch, 直徑) | 3 ~ 10 / 0.1 ~ 0.4 | |
最大攪拌量 (L, 水) | 20 | |
最大粘度 (cP) 1) | 5,000 (~2,000rpm) / 10,000 (~1,200rpm) / 30,000 (~300rpm) / 50,000 (~200rpm) | |
最大扭矩 (N·cm) | 19 | |
電機輸入/輸出功率 (W) | 70 / 40 | |
材質 | 主機/外殼/電機 | 鋁質粉末噴涂/PP/無刷直流電機 |
尺寸 | 外部尺寸 (W×D×H) (mm / inch) | 75x215x150/ 2.9x8.5x5.9 |
凈重 (Kg / lbs) | 2.8 / 6.2 | |
保護等級 (DIN EN 60529) | IP30 | |
電源要求 (230V 50/60Hz) | 0.5A | |
貨號 | AAH373325K | |
電源要求 (120V 60Hz) | 0.5A | |
貨號 | AAH373325U |
1) 硅油,使用3葉螺旋槳葉輪(?50),在室溫26℃, 相關濕度60%RH條件下測得,無負載。
※ 允許環境溫度:5-40℃,相關濕度:最高80%
※ 主機標配轉夾頭把手和緊固器
※ 由于參數不斷跟新,如若未通知請諒解。